解決方案 - 各規格二手空壓機-二手空壓機明細
品牌 | 年份 | 使用時間 | 潤滑方式 | 數量 | 樣式 | 機型 | 機器概況 |
阿特拉斯 | 2006 | 11000h | 微油 | 1臺 | 螺桿式 | GA22 | 機器成色很好,使用時間短 |
阿特拉斯 | 2006 | 22000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | GA55C | 機器性能完好,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2002 | 11000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | ML75 | 機器性能完好,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2000 | 15000h | 微油 | 1 | 固定式 | ML75 | 機器性能完好,可以正常使用 |
阿特拉斯 | 2003 | 11000h | 微油 | 2臺 | 固定式 | GA160 | 機器性能完好 |
復盛 | 2008 | 15000h | 微油 | 3臺 | 固定式 | SA37 | 機器性能完好,可以正常使用 |
神鋼 | 2005 | 10000h | 無油 | 2臺 | 固定式 | ALE37 | 機器性能完好,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2010 | 20000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | ML300-2S | 準新機到手直接使用 |
阿特拉斯 | 2008 | 5000h | 微油 | 2臺 | 固定式 | GA132 | 原裝進口機型 |
阿特拉斯 | 2008 | 10000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | GA315VSD | 原裝進口機型 |
英格索蘭 | 2005 | 29000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | MH160 | 機器性能完好,可以正常使用 |
埃爾曼 | 2006 | 5500h | 微油 | 1臺 | 移動式 | PESG825 | 電移動12公斤壓力 |
阿特拉斯 | 2002 | 29000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | GA75FF | 機器性能完好,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2012 | 2000h | 微油 | 2臺 | 移動式 | 1070XH | 準新機到手直接使用 |
埃爾曼 | 2004 | 3000h | 微油 | 3臺 | 移動式 | PDS185S | 機器使用時間少,原裝進口 |
阿特拉斯 | 2002 | 15000h | 微油 | 2臺 | 固定式 | GA37FF | 帶內置冷干機,狀況很好 |
阿特拉斯 | 2002 | 11000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | GA37AP | 成色新,可以正常使用 |
神鋼 | 2003 | 8000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | 15千瓦 | 成色新,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2000 | 5000h | 微油 | 1臺 | 柴移動 | VHP700 | 發動機性能完好,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2004 | 9500h | 微油 | 4臺 | 固定式 | ML75 | 成色較新,可以正常使用 |
復盛 | 2003 | 12000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | SA-22 | 機器性能完好,可以正常使用 |
美國壽力 | 2005 | 1100h | 微油 | 1臺 | 移動式 | 低風壓 | 機器使用較好,性能好 |
阿特拉斯 | 2000 | 12000h | 微油 | 2臺 | 固定式 | GA132 | 成色較新,可以正常使用 |
埃爾曼 | 2006 | 7000h | 微油 | 2臺 | 移動式 | PES720 | 成色較新,可以正常使用 |
埃爾曼 | 2011 | 900h | 微油 | 2臺 | 移動式 | PESG760 | 成色很好,運行正常 |
登福 | 2006 | 8000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | 55千瓦 | 成色較好,運行正常 |
英格索蘭 | 2003 | 9500h | 微油 | 1臺 | 移動式 | 中風壓 | 驅動引擎已大修正常使用 |
阿特拉斯 | 2004 | 11000h | 微油 | 1臺 | 移動式 | 高風壓 | 性能完好可以正常使用 |
阿特拉斯 | 2007 | 8500h | 無油 | 1臺 | 固定式 | 55千瓦 | 二級主機已大修運行正常 |
阿特拉斯 | 2006 | 7000h | 微油 | 2臺 | 柴移動 | 高風壓 | 成色較好,可以正常運行 |
阿特拉斯 | 1999 | 11000h | 微油 | 2臺 | 固定式 | GA132 | 成色非常好,運行時間少 |
壽力 | 2004 | 9000h | 微油 | 2臺 | 固定式 | LS-16 | 成色很好,可正常使用 |
英格索蘭 |
2003 | 15000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | 132kw | 機器成色較新,運行正常 |
英格索蘭 | 1997 | 50000h | 微油 | 1臺 | 移動式 | 160kw | 機器已大修,可以正常運行使用 |
阿特拉斯 | 2005 | 7000h | 微油 | 3臺 | 柴動式 | 中風壓 | 成色較新,可以正常使用 |
神鋼 | 2003 | 2000h | 無油 | 2臺 | 固定式 | 37kw | 成色很新,使用時間很少 |
凱撒 | 2004 | 7000h | 微油 | 3臺 | 固定式 | 45kw | 成色較新,保養維護很好 |
阿特拉斯 | 2003 | 11000h | 無油 | 1臺 | 固定式 | 45kw | 成色較好,可以正常使用 |
阿特拉斯 | 2000 | 16000h | 微油 | 5臺 | 固定式 | 37kw | 成色一般,保養維護很好 |
阿特拉斯 | 2004 | 12000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | 18.5kw | 成色較好,可以正常使用 |
英格索蘭 | 2005 | 200h | 微油 | 1臺 | 固定式 | 160kw | 全新庫存機 |
英格索蘭 | 2009 | 1000h | 微油 | 1臺 | 固定式 | 110kw | 成色非常好,幾乎全新機 |
神鋼 | 2002 | 11000h | 無油 | 1臺 | 固定式 | 90kw | 成色較好,可以正常使用 |
阿特拉斯 | 2002 | 14000h | 無油 | 1臺 | 固定式 | 55kw | 成色一般,可以正常使用 |
壽力 | 2004 | 10500h | 微油 | 2臺 | 固定式 | 250kw | 成色較好,可以正常使用 |